Solgte vindmøller

Sted Land Installeret MW Producent WTG MW Antal Salgsår Opført
2011

Löbitz II

Tyskland

4,0

Enercon

2,000

2

2011

2010

Herbsleben

Tyskland

2,0

Vestas

2,000

1

2011

2011

Grossvargula Tyskland 4,0 Vestas 2,000 2 2011 2011
2010
Sietzsch Tyskland 2,4 Enercon 0,800 3 2010 2009
Löbitz Tyskland 4,0 Enercon 2,000 2 2010 2010
Egeln Tyskland 10,0 Vestas 2,000 5 2010 2009
2009
Schraudenbach Tyskland 6,0 Vestas 2,000 3 2009 2009
Cramonshagen
Tyskland
1,2
WindWorld
0,600
2
2009
1998
2008
Wiepenkathen Tyskland 0,66 Vestas 0,660 1 2008 1999
Sievern Tyskland 4,0 Bonus 1,000 4 2008 1999
2007
Karlshof Tyskland 6,50 Bonus 1,300 5 2007 2001
Peheim Tyskland 2,60 Bonus 1,300 2 2007 2001
Crussow Tyskland 2,00 Vestas 2,000 1 2007 2002
2006
Rottelsdorf I Tyskland 16,50 GE Wind 1,500 11 2006 1999
Rottelsdorf II Tyskland 12,00 GE Wind 1,500 8 2006 2000
Etgersleben Tyskland 4,50 GE Wind 1,500 3 2006 2002
Søhrewald II Tyskland 3,00 Vestas 1,500 2 2006 1998
Søhrewald I Tyskland 1,80 Vestas 0,600 3 2006 1998
2005
Eichede II Tyskland 1,300 Siemens 1,300 1 2005 2004
Schrepkow Tyskland 7,20 NEG Micon 0,900 8 2005 2002
Groβ/Lessen Tyskland 6,00 Vestas 2,000 3 2005 2005
Parey Tyskland 8,00 Vestas 2,000 4 2005 2005
Prittitz I & II Tyskland 27,00 GE Wind 1,500 18 2005 2001/02
Barby Tyskland 3,00 GE Wind 1,500 2 2005 2001
Bützow III Tyskland 3,50 Vestas 1,750 2 2005 2003
Lichterfelde Tyskland 1,50 REpower 1,500 1 2005 2000
Benz Tyskland 3,00 REpower 1,500 2 2005 2005
Timpberg Tyskland 2,00 Vestas 2,000 1 2005 2003
Bonser-Feld Tyskland 1,50 Enercon 1,500 1 2005 2001
Heidenau -Tostedt Tyskland 6,00 REpower 2,000 3 2005 2005
Borne II Tyskland 3,00 Vestas 3,000 1 2005 2004
Borne I Tyskland 2,00 Vestas 2,000 1 2005 2004
2004
Helbra II Tyskland 3,00 NEG Micon 1,000 3 2004 2000
Helbra I Tyskland 0,90 NEG Micon 0,900 1 2004 2000
Gadebusch Tyskland 5,00 REpower 1,000 5 2004 2004
Beseritz Tyskland 4,50 REpower 1,500 3 2004 2003
Sarmersbach Tyskland 10,00 REpower 2,000 5 2004 2004
Eichede I Tyskland 5,20 Bonus 1,300 4 2004 2004
2003
Crussow Tyskland 2,00 Vestas 2,000 1 2003 2002
Neuferchau Tyskland 4,00 NEG Micon 1,000 4 2003 2001
Bützow II Tyskland 3,50 Vestas 1,750 2 2003 2003
Bützow I Tyskland 1,70 Vestas 0,850 2 2003 2003
Bockstigen Sverige 0,55 Wind World 0,550 1 2003 1998
Kastlösa Sverige 0,60 Wind World 0,600 1 2003 1998
Nässudden Sverige 0,50 Wind World 0,500 1 2003 1996
Total 187,3 131

 

SIKKERHED
I INVESTERINGEN

 
checkmark Afregningsprisen for strøm er høj og fast i 20 år.
checkmark Driften er sikret ved lange garan-tiaftaler med producenterne.
checkmark Tysk finansiering med fast lav rente i 10 år.
checkmark Attraktivt alternativ til ejendomme og aktier. 

bn bestil da